CUERPO TÉCNICO
PABLO (Entrenador) | ALEJANDRO (Entr./Coordind.) | LITO (Delegado) | – (Delegado/a) | – (Delegado/a) |
PLANTILLA
HALEY | OWENS | SEBAS | MARTÍN | IVÁN | PABLO |
NICO | KIRILL | A. SANTIAGO | GHEORGHE | – | – |
EQUIPOS PARTICIPANTES
Pos. | Equipo | PJ | PT | Ga | Em | Pe | GF | GC | |
1 | CP LA ERÍA-MONTEALTO | – | – | – | – | – | – | – | |
2 | Sta Mª del Naranco «B» | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | Colegio Dominicas «A» | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | Ventanielles-Jaime Borrás «B» | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | Salesianos Masaveu | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | Veneranda Manzano | – | – | – | – | – | – | – | |
7 | La Milagrosa | – | – | – | – | – | – | – | |
8 | Colegio Carmen Ruiz Tilve | – | – | – | – | – | – | – |
CALENDARIO
JOR. | FECHA | LOCAL | VISITANTE | |||
1 | 11/Nov/23 | CP LA ERÍA-MONTEALTO | D | Santa Mª del Naranco «B» | ||
2 | 18/Nov/23 | Ventanielles-Jaime Borrás «B» | V | CP LA ERÍA-MONTEALTO | ||
3 | 25/Nov/23 | CP LA ERÍA-MONTEALTO | V | Carmen Ruiz Tilve | ||
4 | 02/Dic/23 | La Milagrosa | V | CP LA ERÍA-MONTEALTO | ||
5 | 16/Dic/23 | CP LA ERÍA-MONTEALTO | D | Salesianos Masaveu | ||
6 | 13/Ene/24 | Colegio Las Dominicas «A» | D | CP LA ERÍA-MONTEALTO | ||
7 | 20/Ene/24 | CP LA ERÍA-MONTEALTO | D | Veneranda Manzano | ||
9 | 27/Ene/24 | Santa Mª del Naranco «B» | D | CP LA ERÍA-MONTEALTO | ||
10 | 03/Feb/24 | CP LA ERÍA-MONTEALTO | E | Ventanielles-Jaime Borrás «B» | ||
11 | 17/Feb/24 | Carmen Ruíz Tilve | D | CP LA ERÍA-MONTEALTO | ||
12 | 24/Feb/24 | CP LA ERÍA-MONTEALTO | V | La Milagrosa | ||
13 | 02/Mar/24 | Salesianos Masaveu | V | CP LA ERÍA-MONTEALTO | ||
14 | 09/Mar/24 | CP LA ERÍA-MONTEALTO | E | Colegio Dominicas «A» | ||
15 | 16/Mar/24 | Veneranda Manzano | – | CP LA ERÍA-MONTEALTO |
CALENDARIO: 2ª Fase Gr. 2
JOR. | FECHA | LOCAL | VISITANTE | |||
1 | 06/Abr/24 | Colegio Santo Domingo | – | CP LA ERÍA-MONTEALTO | ||
2 | 13/Abr/24 | CP LA ERÍA-MONTEALTO | – | Colegio Inmaculada | ||
3 | 20/Abr/24 | CD Ventanielles | – | CP LA ERÍA-MONTEALTO | ||
4 | 27/Abr/24 | CP LA ERÍA-MONTEALTO | – | Santa Mª Naranco «C» | ||
5 | 04/May/24 | CP LA ERÍA-MONTEALTO | – | Santo Angel de La Guarda | ||
6 | 11/May/24 | Villafria | – | CP LA ERÍA-MONTEALTO | ||
7 | 18/May/24 | CP LA ERÍA-MONTEALTO | – | Carmen Ruiz Tilve |