Temp. | Categoría | Pos. | Pj | Pt | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Entrenador |
08-09 | 2ª Regional | 12º/14 | 26 | 19 | 6 | 1 | 19 | 63 | 114 | Pablo Cano |
09-10 | 2ª Regional | 8º/13 | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 35 | 49 | Pablo Cano |
10-11 | 2ª Regional | 4º/15 | 28 | 57 | 18 | 3 | 7 | 109 | 50 | Jose Antonio |
11-12 | 2ª Regional | 3º/16 | 30 | 55 | 17 | 4 | 9 | 73 | 55 | Jose Antonio |
12-13 | 2ª Regional | 2º/16 | 30 | 70 | 21 | 7 | 2 | 139 | 72 | Marco A. Sánchez |
13-14 | 1ª Regional | 16º/16 | 30 | 21 | 6 | 3 | 21 | 71 | 118 | Eduardo Casielles |
14-15 | 2ª Regional | 1º/15 | 28 | 79 | 26 | 1 | 1 | 134 | 35 | Eduardo Casielles |
15-16 | 1ª Regional | 12º/16 | 30 | 32 | 9 | 5 | 16 | 73 | 103 | Eduardo Casielles/ Jose Antonio |
16-17 | 1ª Regional | 10º/15 | 28 | 35 | 10 | 5 | 13 | 72 | 85 | Jose Antonio |
17-18 | 1ª Regional | 14º/16 | 30 | 26 | 7 | 5 | 18 | 60 | 87 | Richar Fernández |
18-19 | 2ª Regional | 3º/15 | 28 | 60 | 18 | 6 | 4 | 98 | 70 | Jose Antonio |
19-20 | 1ª Regional | 2º/14 | 19 | 44 | 14 | 2 | 3 | 83 | 43 | Jose Antonio |
20-21 | Preferente* | – | – | – | – | – | – | – | – | Jose Antonio |
21-22 | Preferente | 8º/9 | 14 | 3 | 1 | 0 | 13 | 14 | 71 | Jaime Amor |
22-23 | 2ª RFFPA | 12º/15 | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 88 | 113 | Jaime Amor |
23-24 | 2ª AsturFutSal | 5º/14 | 26 | 42 | 13 | 3 | 10 | 92 | 76 | Jaime Amor |
- Temporadas en 1ª RFFPA (Antigua 1ª Preferente): 1
- Temporadas en 2ª RFFPA (Antigua 1ª Regional): 7
- Temporadas en 3ª RFFPA (Antigua 2ª Regional): 7
*La temporada 20-21 no se jugó debido a la pandemia (COVID-19).