CUERPO TÉCNICO
FRANCIS (Entrenador) | JOSU (Entrenador) | – (Delegado/a) | – (Delegado/a) | – (Delegado/a) |
PLANTILLA
NEL | AHITOR | ZIYAD | IYAD | MOUHAMAD | MARTÍN |
LUANA | JULEN | ARNAU | IKER SAMUEL | – | – |
EQUIPOS PARTICIPANTES G.2
Pos. | Equipo | PJ | PT | Ga | Em | Pe | GF | GC | |
1 | CP LA ERÍA-MONTEALTO | – | – | – | – | – | – | – | |
2 | Colegio Loyola «A» | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | CP La Gesta «A» | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | CP Baudilio Arce | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | CP Poeta Ángel González «B» | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | Col. San Ignacio «C» | – | – | – | – | – | – | – | |
7 | Sta Mª del Naranco «B» | – | – | – | – | – | – | – | |
8 | CP Buenavista | – | – | – | – | – | – | – | |
9 | CP La Corredoria | – | – | – | – | – | – | – |
CALENDARIO
JOR. | FECHA | LOCAL | RES. | VISITANTE | ||
1ª Vuelta | 1ª Vuelta | |||||
1 | 16/Nov/24 | CP LA ERÍA-MONTEALTO | 7-2 | Col. Loyola «A» | ||
2 | 23/Nov/24 | Col. Sta Mª Naranco | 2-13 | CP LA ERÍA-MONTEALTO | ||
3 | 30/Nov/24 | Descanso | CP LA ERÍA-MONTEALTO | |||
4 | 14/Dic/24 | CP LA ERÍA-MONTEALTO | 2-3 | CP La Gesta «A» | ||
5 | 21/Dic/24 | CP Poeta Ángel González «B» | 0-5 | CP LA ERÍA-MONTEALTO | ||
6 | 11/Ene/25 | CP LA ERÍA-MONTEALTO | 5-0 | Col. San Ignacio «C» | ||
7 | 18/Ene/25 | CP Buenavista | – | CP LA ERÍA-MONTEALTO | ||
8 | 25/Ene/25 | CP LA ERÍA-MONTEALTO | – | CP La Corredoria | ||
9 | 01/Feb/25 | CP Baudilio Arce | – | CP LA ERÍA-MONTEALTO |
El sistema de competición es como en los últimos años, haremos una primera vuelta y para la segunda rehacemos calendarios según la clasificación de la primera vuelta.